DOLAR 32,3704 -0.37%
EURO 34,7975 -0.15%
ALTIN 2.393,82-1,18
BITCOIN 19121823,06%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

20:08

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1912182 19693131 % 3.0591 16:36
  • Ethereum 96830 120091641.19123 % 2.91252 16:37
  • Tether 32.37 110595728040.54 % -0.19887 16:35
  • BNB 18273.29 153856150 % 2.7109 16:36
  • Solana 4482.12 447221220.66217 % 10.64219 16:36
  • USDC 32.39 33125330880.807 % -0.27748 16:37
  • XRP 16.81 55359176420 % 3.4448 16:36
  • Lido Staked Ether 96765 9341632.1857715 % 2.94245 16:36
  • Dogecoin 4.32 144119386383.7 % 8.13605 16:36
  • Toncoin 164.72 3472978875.2959 % 8.93742 16:36
  • Cardano 14.77 35329386203.444 % 4.85429 16:36
  • Shiba Inu 0.00074569 5.8926330455421E+14 % 9.67402 16:37
  • Avalanche 1090.99 379516998.92147 % 4.56604 16:36
  • TRON 3.98 87532862069.94 % 2.56329 16:36
  • Polkadot 227.19 1359330586.9994 % 7.99435 16:36
  • Wrapped Bitcoin 1915185 155232.81826528 % 3.17786 16:36
  • Bitcoin Cash 13856.21 19700221.771651 % 5.71343 16:37
  • Chainlink 439.32 587099971.30834 % 6.16836 16:36
  • Polygon 23.18 9282943566.204 % 6.72282 16:37
  • NEAR Protocol 198.41 1067942704.9306 % 3.11305 16:36
  • Internet Computer 436.27 463440079.33975 % 6.84435 16:37
  • Litecoin 2602.88 74486964.483471 % 3.6723 16:37
  • LEO Token 191.51 926502312.9 % 0.9093 16:36
  • Uniswap 229.47 753766667 % 3.81107 16:36
  • Dai 32.35 5239147033.5728 % -0.23954 16:35
  • First Digital USD 32.45 3943968289.07 % -0.10228 16:36
  • Aptos 287.41 427488374.75736 % 3.65895 16:36
  • Ethereum Classic 830.51 146848687.0639 % 4.07785 16:36
  • Hedera 3.19 35738891042.623 % -0.07249 16:36
  • Cronos 4.11 26698954781.875 % 3.95852 16:36
  • Cosmos Hub 280.84 390688369.81327 % 5.34509 16:37
  • Mantle 32.33 3264441707.8368 % 9.18622 16:36
  • Pepe 0.00024924 4.2069E+14 % 22.59908 16:36
  • Stellar 3.55 28909722893.659 % 2.39691 16:36
  • Filecoin 187.76 546712241 % 7.10841 16:36
  • Immutable 69 1456815249.3898 % 10.58881 16:36
  • Stacks 66.85 1455141827.6538 % 3.45449 16:36
  • Render 250.51 386976473.23564 % 7.39545 16:36
  • XT.com 96.75 1000000000 % 6.05136 16:36
  • OKB 1587.23 60000000 % 1.63193 16:36
  • Optimism 91.29 1045379867 % 11.59777 16:37
  • Renzo Restaked ETH 95273 996928.06059932 % 3.60001 16:37
  • Arbitrum 33.44 2653939384 % 1.43111 16:36
  • dogwifhat 88.28 998926392 % 12.4105 16:36
  • Bittensor 12883.62 6691483 % 10.21466 16:36
  • Sui 36.63 2339196965.7339 % 1.80091 16:36
  • Wrapped eETH 100257 833094.69157125 % 3.14862 16:36
  • VeChain 1.13 72714516834 % 3.60886 16:36
  • Maker 88948 925309.85220772 % 4.57234 16:36
  • Kaspa 3.48 23485937678.287 % 1.02702 16:36
  • The Graph 8.12 9483115088.661 % 9.92792 16:36
  • Monero 3980.35 18147820.376415 % 2.52115 16:36
  • Arweave 1041.6 65454185.538151 % 18.52119 16:37
  • Injective 757.94 90042223.33 % 3.98146 16:36
  • Fetch.ai 64.76 1043462805 % 3.9113 16:37
  • Theta Network 65.67 1000000000 % 4.1461 16:36
  • Fantom 21.75 2803634835.5266 % 5.47309 16:36
  • Celestia 331.12 181372294.87314 % 8.72317 16:36
  • Core 68.8 885250714.07513 % 15.98245 16:36
  • Lido DAO 63.88 892450090.67862 % 4.52215 16:36
  • Rocket Pool ETH 106905 513950.65774973 % 2.70456 16:35
  • THORChain 161.5 335477350 % 5.33633 16:36
  • Bonk 0.00080533 66295523592415 % 16.36271 16:36
  • FLOKI 0.00540847 9710831410566 % 11.45971 16:36
  • Bitget Token 36.21 1400001000 % 2.56979 16:36
  • Sei 17.33 2800000000 % 4.99811 16:36
  • GALA 1.38 35045224972.135 % 7.33786 16:37
  • Quant 3301.58 14544176.164091 % 4.76058 16:36
  • Algorand 5.88 8141300900.899 % 4.28141 16:36
  • Mantle Staked Ether 99356 472900.10020169 % 2.80621 16:36
  • WhiteBIT Coin 319.95 144118517.10815 % -0.99181 16:36
  • Jupiter 32.59 1350000000 % 13.03884 16:36
  • Flow 28.17 1499068195 % 6.44768 16:36
  • Wormhole 23.41 1800000000 % 12.00525 16:36
  • Beam 0.778104 52964840671.14 % 5.8421 16:36
  • Aave 2741.37 14811139.566491 % 5.52301 16:37
  • Zebec Protocol 0.8001 50883649370 % -0.07972 16:36
  • Flare 0.998455 38759853990.536 % 6.64142 16:36
  • Bitcoin SV 1906.28 19696003.125 % 4.22032 16:36
  • BitTorrent 3.869E-5 9.68246428571E+14 % 5.23073 16:36
  • Ethena 26.19 1425000000 % 2.58434 16:36
  • Ondo 25.82 1443764727.5882 % 9.2292 16:36
  • ether.fi Staked ETH 97008 381763.70642893 % 4.31687 16:36
  • NEO 515.17 70530000 % 2.81669 16:36
  • Ribbon Finance 36.57 961109702.07651 % 5.04881 16:36
  • dYdX 68.69 501325667 % 7.58372 16:36
  • MultiversX 1276.63 26890305 % 5.71746 16:36
  • SingularityNET 26.38 1282172952.1534 % 3.84436 16:36
  • Chiliz 3.81 8888888888 % 7.3714 16:36
  • Axie Infinity 233.28 143873522.23608 % 7.36764 16:37
  • Gate 250.62 133588480.00483 % 6.02886 16:36
  • Akash Network 137.31 234090486.76775 % 6.99901 16:37
  • The Sandbox 14.01 2257731926.2233 % 5.84431 16:37
  • Starknet 41.76 728000000 % 5.81963 16:36
  • KuCoin 315.3 95820962.288561 % 4.2698 16:37
  • Tokenize Xchange 376.5 79995999.945184 % -0.88411 16:36
  • EOS 26.16 1148814313.7271 % 7.98021 16:36
  • Worldcoin 147.37 201569780.81941 % 0.77549 16:36
  • Tezos 30.19 980340733.08277 % 4.50998 16:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.